![]() |
Adedi: | 1 ünite modülü veya 1 ünite kabini |
fiyat: | negotionable |
Standart ambalaj: | Uçak kağıdı veya Ahşap kağıt |
Teslim süresi: | 7-30 iş günü |
Ödeme yöntemi: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
Tedarik kapasitesi: | 5000m2/ay |
1Modül katmanlı tasarımı: fonksiyonel katman + tampon kauçuk katmanı + koruyucu katman + endüktif katman + PCB + alt kabuk
2. CNC işleme döşeme dökme alüminyum kutusu: yüksek hassasiyet ve yüksek düzlük, modül montajının yüksek düzlüğü, dengelenmiş boşluk, yüksek ısı dağılımı performansı.
3Profesyonel yüzey işleme: yüzey mürekkep rengi tutarlıdır, giyim dayanıklılığı, tuz püskürtme dayanıklılığı, korozyon dayanıklılığı, temizlenmesi kolay
4. Silikon reçine SPE: anti-ultraviyole, anti-mavi ışık, belirli bir sayıda yıl kullanılır, film değiştirebilir ve sonra kullanmak
5. Kutunun yerleşik seviyesi hızla zemin ekranın düzlüğünü ayarlayabilir
6Modül manyetik tasarımı: modülden önce bakım, uygun ve hızlı
7. Rehber lavabo tasarımı: drenaj yardımcı, hizmet ömrünü artırmak, ön koruma IP54 olabilir
8. Güç kaynağı ve kart desteği çift yedekleme, daha istikrarlı ve güvenli. Alıcı kart etkileşimli durumlarda çift yedekleme desteklemez
9Kutunun dikişsiz birleşimi: kutunun etrafında akıllıca tasarlanmış çapraz kutu bağlantısı ve düzlük 0.2mm'de kontrol edilebilir
10. Eşleşen çözümler Immersive çözüm
Proje vakası:
Spesifikasyon: Etkileşimli İçerideki LED Yer Ekranı
Pikseller Pitch ((mm) | 1.52 | 1.83 | 1.95 | 2.5 | 2.6 |
Modül çözünürlüğü | 164X164 | 136X136 | 128X128 | 100X100 | 96X96 |
Kabine Kararı | 328x328 piksel | 272x272 piksel | 256x256 piksel | 200x200 piksel | 192x192 piksel |
Parlaklık (cd/m2) | 600 | 600-1200 | |||
LED yapılandırması | SMD1415 | ||||
Modül Boyutları ((WxHxD) ((mm) | 250x250x19.5 | ||||
Kabine Boyutları ((WxHxD) ((mm) | 500x500x87.5 | ||||
Kontrast oranı | >6500:1 | ||||
Maks./ortalama güç (W/kabine) | 200/100 | ||||
Görme açısı | 160 ̊/160 ̊ | ||||
Çalışma Voltajı | 100-240V AC 50-60Hz | ||||
Yenilenme Hızı | 7680Hz | ||||
IP derecelendirme (Ön/Arka) | IP54/IP45 | ||||
Kabin Ağırlığı (Kg/Kabin) | 11.5 | ||||
Kabine malzemesi | Ölçü dökmeAlüminyum | ||||
Maksimum Yük Taşıma | 1000 kg | ||||
Gri Seviye | 12-16 bit |
Sıkça sorulan sorular:
![]() |
Adedi: | 1 ünite modülü veya 1 ünite kabini |
fiyat: | negotionable |
Standart ambalaj: | Uçak kağıdı veya Ahşap kağıt |
Teslim süresi: | 7-30 iş günü |
Ödeme yöntemi: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
Tedarik kapasitesi: | 5000m2/ay |
1Modül katmanlı tasarımı: fonksiyonel katman + tampon kauçuk katmanı + koruyucu katman + endüktif katman + PCB + alt kabuk
2. CNC işleme döşeme dökme alüminyum kutusu: yüksek hassasiyet ve yüksek düzlük, modül montajının yüksek düzlüğü, dengelenmiş boşluk, yüksek ısı dağılımı performansı.
3Profesyonel yüzey işleme: yüzey mürekkep rengi tutarlıdır, giyim dayanıklılığı, tuz püskürtme dayanıklılığı, korozyon dayanıklılığı, temizlenmesi kolay
4. Silikon reçine SPE: anti-ultraviyole, anti-mavi ışık, belirli bir sayıda yıl kullanılır, film değiştirebilir ve sonra kullanmak
5. Kutunun yerleşik seviyesi hızla zemin ekranın düzlüğünü ayarlayabilir
6Modül manyetik tasarımı: modülden önce bakım, uygun ve hızlı
7. Rehber lavabo tasarımı: drenaj yardımcı, hizmet ömrünü artırmak, ön koruma IP54 olabilir
8. Güç kaynağı ve kart desteği çift yedekleme, daha istikrarlı ve güvenli. Alıcı kart etkileşimli durumlarda çift yedekleme desteklemez
9Kutunun dikişsiz birleşimi: kutunun etrafında akıllıca tasarlanmış çapraz kutu bağlantısı ve düzlük 0.2mm'de kontrol edilebilir
10. Eşleşen çözümler Immersive çözüm
Proje vakası:
Spesifikasyon: Etkileşimli İçerideki LED Yer Ekranı
Pikseller Pitch ((mm) | 1.52 | 1.83 | 1.95 | 2.5 | 2.6 |
Modül çözünürlüğü | 164X164 | 136X136 | 128X128 | 100X100 | 96X96 |
Kabine Kararı | 328x328 piksel | 272x272 piksel | 256x256 piksel | 200x200 piksel | 192x192 piksel |
Parlaklık (cd/m2) | 600 | 600-1200 | |||
LED yapılandırması | SMD1415 | ||||
Modül Boyutları ((WxHxD) ((mm) | 250x250x19.5 | ||||
Kabine Boyutları ((WxHxD) ((mm) | 500x500x87.5 | ||||
Kontrast oranı | >6500:1 | ||||
Maks./ortalama güç (W/kabine) | 200/100 | ||||
Görme açısı | 160 ̊/160 ̊ | ||||
Çalışma Voltajı | 100-240V AC 50-60Hz | ||||
Yenilenme Hızı | 7680Hz | ||||
IP derecelendirme (Ön/Arka) | IP54/IP45 | ||||
Kabin Ağırlığı (Kg/Kabin) | 11.5 | ||||
Kabine malzemesi | Ölçü dökmeAlüminyum | ||||
Maksimum Yük Taşıma | 1000 kg | ||||
Gri Seviye | 12-16 bit |
Sıkça sorulan sorular: