Ürün ayrıntıları:
|
Yenileme hızı: | 3840hz | Parlaklık: | 450 nit ~ 800 nit |
---|---|---|---|
Su geçirmez: | IP43 | Max. Maks. Power Consumption Güç tüketimi: | 350 W/m² |
Kabin malzemesi: | Pres döküm Alüminyum | LED Tipi: | COB |
Vurgulamak: | Su geçirmez LED Reklam Tabela,LED Reklam Tabela DVI,P1.8 Dijital Raf Ekranı |
SF serisi LED ekranımızın görsel etkisini daha canlı hale getiren yüksek yenileme hızı, yüksek gri tonlama, mükemmel renk doygunluğu ve akıllı renk sıcaklığı ayarı.
SF, farklı raf türleri için tasarlanmıştır;alışveriş merkezlerine, süpermarketlere, perakende mağazalara vb. yerleştirilebilir
22 mm kabin kalınlığı ve 1,5 kg ağırlık, SF'yi piyasadaki çoğu LED raflı ekrandan daha hafif ve daha ince yapar.
Yüksek teknoloji ürünü GOB, koruma seviyesini IP65'e kadar yükselterek ekranın sudan ve çarpışmadan zarar görmesini önler.
Gelişmiş kontrol sistemi, ekranın "tak ve çalıştır" özelliğini etkinleştirir.Dahası, ekranın içeriği her zaman her yerde bulut tabanlı olarak değiştirilebilir.
Raf LED ekranı çeşitli video ve resimleri oynatabilir.
Müşterilerimize her zaman çekici videolar ve resim görüntüleme efektleri gösterir.
Öğe | not; | P1.8 |
---|---|---|
Piksel aralığı | not; | 1,875 mm |
Led Tipi | not; | smd1010 |
Modül Çözünürlüğü | not; | 160 nokta x 32 nokta |
Sürüş modu | not; | 1/32 Tarama |
Modül Pikselleri | not; | 5.120 nokta |
Modül Boyutu | not; | 300mm x 60mm |
Kabin Ölçüsü | not; | 600mm x 60mm veya 900mm x 60mm |
Kabine Kararı | not; | 320 nokta x 32 nokta veya 480 nokta x 32 nokta |
Piksel yoğunluğu | not; | 284.444,44 nokta/m² |
Minimum İzleme Mesafesi | not; | ≥1,8 m |
Parlaklık | not; | 800nit ~ 1.000nit |
IP Derecesi | not; | IP43 Veya IP65 (GOB teknolojisi ile) |
Yenileme hızı | not; | 1.920 ~ 3.840HZ |
Gri Ölçek | not; | 13 bit ~ 24 bit |
Görüş açısı | not; | Y:160°/ D:160° |
Maksimum Güç Tüketimi | not; | 800W/m2 |
Ortalama Güç Tüketimi | not; | 230W/m2 |
Giriş gerilimi | not; | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
Çalışma sıcaklığı | not; | -20°C ~ 65°C |
Çalışma Nemi | not; | %10 ~ %90 |
Kabin Malzemesi | not; | Alüminyum |
Kabin Ağırlığı | not; | 1,2 kg veya 1,5 kg/panel |
İşletim sistemi | not; | Windows (win7, Win8, Win10, vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | not; | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. |
İlgili kişi: sales