Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Kavisli LED Ekran | Piksel aralığı: | 1.5625,1.73,1.953 |
---|---|---|---|
Modül Boyutu: | 250mmx250mm | Maksimum Bükülme Açısı: | 90 derece |
Yenileme hızı: | 3840 saat | Renk derinliği: | 12 - 16 Bit |
Vurgulamak: | IP40 Esnek LED Ekran,Esnek LED Ekran SMD1010,SDI Kavisli Video Duvarı |
Esnek LED Video Duvar LED Ekran Esnek İç Mekan Kavisli
Esnek LED modülü, çoklu eğrilere veya açılara katlanmayı mümkün kılan yumuşak tipte bir malzeme kullanır.
Yuvarlak bir LED ekranın en küçük çapı yalnızca 480 mm'dir (1,57').Ve 5 modül mini bir daireye dönüştürülebilir.
LED modülü düzensiz bir ekran konfigürasyonunda şekillendirildiğinde bile, PCB üzerindeki bileşenler sabit kalır.
FL Serisi modüllerin pürüzsüz yüzeyi şunları sağlar:
Düz, İçbükey, Dışbükey, S Şekli ekran konstrüksiyonu.
PREMTECO FL Serisi P1.9 ve P2.5, endüstri ayarı, üstün ekran çözünürlükleridir.
Modülün kalınlığı sadece 30 mm'dir.Projelere uyacak çeşitli şekiller vardır.Ayrıca çift yüzlü esnek LED ekran da yapabiliriz ve kalınlığı sadece 130 mm'dir.
P3.8 dış mekan, IP68 nem ve toz geçirmezlik derecesi ile üretilmiştir.
Her farklı sahneye uyum sağlamak için esnek LED ekran, özlü ve güçlü kabin ile üstün kaliteli malzemelerden yapılmıştır.Bu ürün genellikle şu alanlarda kullanılır:
Aşamalar
Sergi etkinlikleri
Alışveriş merkezleri
Öğe | P1.5 | P1.7 | P1.9 |
---|---|---|---|
Piksel aralığı | 1,5625 mm | 1,736 mm | 1,953 mm |
Led Tipi | smd1010 | smd1010 | smd1515 |
Modül Çözünürlüğü | 160 nokta x 160 nokta | 144 nokta x 144 nokta | 128 nokta x 128 nokta |
Sürüş modu | 1/32 Tarama | 1/29 Tarama | 1/32 Tarama |
Piksel yoğunluğu | 409.600 nokta | 331.776 nokta | 262.144 nokta |
Modül Boyutu | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
Kabin Ölçüsü | Özelleştirilmiş | Özelleştirilmiş | Özelleştirilmiş |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥1,5m | ≥1,7m | ≥1,9m |
Parlaklık | 600nit ~ 800nit | 600nit ~ 800nit | 800nit |
IP Derecesi | IP41/IP40 | IP41/IP40 | IP41/IP40 |
Yenileme hızı | ≥3.840HZ | ≥3.840HZ | ≥3.840HZ |
Gri Ölçek | 12 bit ~ 16 bit | 12 bit ~ 16 bit | 12 bit ~ 16 bit |
Görüş açısı | Y:130°/D:130° | Y:130°/D:130° | Y:130°/D:130° |
Maksimum Güç Tüketimi | 720W/m2 | 640W/m² | 618W/m² |
Ortalama Güç Tüketimi | 240W/m2 | 214W/m² | 206W/m² |
Giriş gerilimi | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
Çalışma Nemi | %10 ~ %90 | %10 ~ %90 | %10 ~ %90 |
Kabin Malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
Modül Ağırlığı | 1.1kg | 1.05kg | 1 kg |
İşletim sistemi | Windows (win7, Win8, Win10, vb.) | Windows (win7, Win8, Win10, vb.) | Windows (win7, Win8, Win10, vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. |
İlgili kişi: sales