Ürün ayrıntıları:
|
Pixl Aralığı: | 2,5 mm, 3,33 mm, 5 mm | Modül Ağırlığı: | 0,32 kilo |
---|---|---|---|
Yenileme hızı: | >5100Hz | Ortalama Güç Tüketimi: | 120 W/M² |
ağırlık birimi: | 15 KG/ADET | Modül Boyutu: | 320mm X 320mm |
Parlaklık: | 2500nit ~ 4700nit | ||
Vurgulamak: | SMD1921 Taksi LED Ekran,Taksi LED Ekran P5,5mm Dış Mekan LED Ekran Tabelaları |
Oksidasyon işlemine sahip Alüminyum Kasa, ultraviyole olmayan kaplama filmi, paslanma ve yaşlanma önleyici dış mekan boyaması
Web Kontrolü ve web tarayıcısı aracılığıyla her zaman ve her yerde yönetilebilir.Yazılım indirmeye gerek yok.
Kolay kurulum braketi, hızlı bakım yapısı
3G-4G WIFI İnternet bağlantısını destekler.İçeriğinizi her zaman ve her yerde hızlı ve basit bir şekilde değiştirin.
Çalışabilirliğini ve güvenliğini sağlayın, şok testi yaptık.
Birim başına yaklaşık 15 Kg toplam ağırlığa sahip olup, dış mekan kullanımı için yeterince dayanıklıdır.
DeğiştirmekKonuma göre reklamTaksi led tabelası KFC mağazasına geldiğinde KFC videosunu göstermek gibi
Öğe | mobil | ||
---|---|---|---|
modeli | P-2.5R | P-3.33R | P-5R |
Piksel Aralığı(mm) | 2,5 mm | 3,33 mm | 5mm |
Piksel Yoğunluğu(nokta/m2) | 160.000 | 90.180 | 40.000 |
LED Tipi | SMD2121(1921) | smd1921 | smd1921 |
Modül Boyutu(GXY)mm | 320x320 | 320x320 | 320x320 |
Modül Çözünürlüğü(GXY) | 128x128 | 96x96 | 64x64 |
Modül Ağırlığı(Kg) | 0,32 | 0,32 | 0,28 |
Modül Başına Güç Tüketimi(W) | 40~80 | 40~70 | 30~48 |
Sürücü Modu (Tarama) | 1/16 | 1/12 | 1/8 |
Parlaklık(cd/m²) | ≥1.200(2500~4700) | 2500~4700 | 2500~4700 |
Gri Ölçek | 14 | 14 | 14 |
Yenileme Hızı(HZ) | ≥5100 | ≥5100 | ≥5100 |
Birim Boyutu(GXY)mm | 1102x405x135 | ||
Ekran Boyutu(GxY) | 960x320 | ||
Ekran Çözünürlüğü(GxY) | 384x128 | 288x96 | 192x64 |
Birim Ağırlık(KG/Adet) | 15 | 15 | 15 |
Maks. Güç Tüketimi(W/Set) | ≤390 | ≤380 | ≤350 |
Ortalama Güç Tüketimi(W/m2) | 120 | 120 | 120 |
Görüş Açısı Yatay | 120° | ||
Görüş Açısı Dikey | 120° | ||
Kısa Görüş Mesafesi(m) | 2 | 3 | 5 |
Çalışma Sıcaklığı(℃) | -10°C~40°F/14°F~104°F | ||
Depolama Sıcaklığı(℃) | -20℃~50℃/-4°F~122°F | ||
Giriş gerilimi | DC 12V | ||
Başarısızlık oranı | <1/50.000 | ||
Kontrol tipi | USB/Ağ/Wifi ve 4G isteğe bağlı | ||
Yaşam Süresi(saat) | 100.000 | ||
IP Düzeyi | IP65 |
İlgili kişi: sales