![]() |
Adedi: | 1 ünite modülü veya 1 ünite kabini |
Standart ambalaj: | uçuş bavulu |
Ürün | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.953mm. | 2.604mm. | 2.976mm | 3.906mm |
LED Tipi | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Modül çözünürlüğü | 128 nokta x 128 nokta | 96 nokta x 96 nokta | 84 nokta x 84 nokta | 64 nokta x 64 nokta |
Sürüş Modu | 1/32 Tarama | 1/32 Tarama | 1/28 Tarama | 1/16 Tarama |
Modül Pikselleri | 16384 nokta | 9, 216 nokta | 7,056 nokta | 4,096 nokta |
Modül Boyutu | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
Dolabın boyutu | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
Kabine Kararı | 256 nokta x 256 nokta | 192 nokta x 192 nokta | 168 nokta x 168 nokta | 128 nokta x 128 nokta |
Piksel yoğunluğu | 262,144 nokta/metrekare | 147456 nokta/metrekare | 112,896 nokta/metrekare | 65,536 nokta/metrekare |
Minimum görüntüleme mesafesi | ≥1.9 m | ≥2,6 m | ≥2.9 m | ≥3.9 m |
Parlaklık | 800nits ~ 1200nits | 800nits ~ 1200nits | 800nits ~ 1200nits | 800nits ~ 1200nits |
IP derecesi | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Yenilenme Hızı | 1920 Hz ~ 3840 Hz | 1920 Hz ~ 3840 Hz | 1920 Hz ~ 3840 Hz | 1920 Hz ~ 3840 Hz |
Gri Ölçek | 14 bit ~ 24 bit | 14 bit ~ 24 bit | 14 bit ~ 24 bit | 14 bit ~ 24 bit |
Görme açısı | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
Maksimum Güç Tüketimi | 560W/sqm | 560W/sqm | 560W/sqm | 560W/sqm |
Ortalama Güç Tüketimi | 160W/sqm | 160W/sqm | 160W/sqm | 160W/sqm |
Giriş Voltajı | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
Çalışma Nemliği | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Kabine malzemesi | Alüminyum dökme | Alüminyum dökme | Alüminyum dökme | Alüminyum dökme |
Kabine Ağırlığı | 7.5 kg/panel | 7.5 kg/panel | 7.5 kg/panel | 7.5 kg/panel |
İşletim Sistemi | Windows ((Win7,Win8,Win10,v.b.) | Windows ((Win7,Win8,Win10,v.b.) | Windows ((Win7,Win8,Win10,v.b.) | Windows ((Win7,Win8,Win10,v.b.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3DP1.2SDI, HDMI2.0, vb. | DVI, HDMI1.3DP1.2SDI, HDMI2.0, vb. | DVI, HDMI1.3DP1.2SDI, HDMI2.0, vb. | DVI, HDMI1.3DP1.2SDI, HDMI2.0, vb. |
Uygulama:
Stüdyo
Yayınlama
Televizyon Şovu
Alisen P1.5, p1.9 Studio panel özel olarak film ve televizyon için tasarlanmıştır.Hedefimiz, günümüzün en ileri sanal yapımlarının benzersiz gereksinimlerini ve katı taleplerini karşılayan bir LED ekranı piyasaya sürmekti.. Siyah ile (Tam siyah 1010 ), alisen stüdyo 1.9 panel Gerçek Siyah ulaşmak mümkün.Gerçek Siyah, kameradaki ışıkların yansımasını ortadan kaldırır ve yanlış ışığın tüm parıltısını ve parıltısını azaltır.. HDR Modu ile Alisen Studio 1.9 HDR Kameralarınızla kolayca senkronize edilebilir. Brompton'un Hydra kalibrasyon testine dayanarak Studio 1.9 paneli Rec'e ulaşabilir.2020 (± 2%) tüm renk üretimini sağlayan.
![]() |
Adedi: | 1 ünite modülü veya 1 ünite kabini |
Standart ambalaj: | uçuş bavulu |
Ürün | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.953mm. | 2.604mm. | 2.976mm | 3.906mm |
LED Tipi | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Modül çözünürlüğü | 128 nokta x 128 nokta | 96 nokta x 96 nokta | 84 nokta x 84 nokta | 64 nokta x 64 nokta |
Sürüş Modu | 1/32 Tarama | 1/32 Tarama | 1/28 Tarama | 1/16 Tarama |
Modül Pikselleri | 16384 nokta | 9, 216 nokta | 7,056 nokta | 4,096 nokta |
Modül Boyutu | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
Dolabın boyutu | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
Kabine Kararı | 256 nokta x 256 nokta | 192 nokta x 192 nokta | 168 nokta x 168 nokta | 128 nokta x 128 nokta |
Piksel yoğunluğu | 262,144 nokta/metrekare | 147456 nokta/metrekare | 112,896 nokta/metrekare | 65,536 nokta/metrekare |
Minimum görüntüleme mesafesi | ≥1.9 m | ≥2,6 m | ≥2.9 m | ≥3.9 m |
Parlaklık | 800nits ~ 1200nits | 800nits ~ 1200nits | 800nits ~ 1200nits | 800nits ~ 1200nits |
IP derecesi | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Yenilenme Hızı | 1920 Hz ~ 3840 Hz | 1920 Hz ~ 3840 Hz | 1920 Hz ~ 3840 Hz | 1920 Hz ~ 3840 Hz |
Gri Ölçek | 14 bit ~ 24 bit | 14 bit ~ 24 bit | 14 bit ~ 24 bit | 14 bit ~ 24 bit |
Görme açısı | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
Maksimum Güç Tüketimi | 560W/sqm | 560W/sqm | 560W/sqm | 560W/sqm |
Ortalama Güç Tüketimi | 160W/sqm | 160W/sqm | 160W/sqm | 160W/sqm |
Giriş Voltajı | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
Çalışma Nemliği | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Kabine malzemesi | Alüminyum dökme | Alüminyum dökme | Alüminyum dökme | Alüminyum dökme |
Kabine Ağırlığı | 7.5 kg/panel | 7.5 kg/panel | 7.5 kg/panel | 7.5 kg/panel |
İşletim Sistemi | Windows ((Win7,Win8,Win10,v.b.) | Windows ((Win7,Win8,Win10,v.b.) | Windows ((Win7,Win8,Win10,v.b.) | Windows ((Win7,Win8,Win10,v.b.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3DP1.2SDI, HDMI2.0, vb. | DVI, HDMI1.3DP1.2SDI, HDMI2.0, vb. | DVI, HDMI1.3DP1.2SDI, HDMI2.0, vb. | DVI, HDMI1.3DP1.2SDI, HDMI2.0, vb. |
Uygulama:
Stüdyo
Yayınlama
Televizyon Şovu
Alisen P1.5, p1.9 Studio panel özel olarak film ve televizyon için tasarlanmıştır.Hedefimiz, günümüzün en ileri sanal yapımlarının benzersiz gereksinimlerini ve katı taleplerini karşılayan bir LED ekranı piyasaya sürmekti.. Siyah ile (Tam siyah 1010 ), alisen stüdyo 1.9 panel Gerçek Siyah ulaşmak mümkün.Gerçek Siyah, kameradaki ışıkların yansımasını ortadan kaldırır ve yanlış ışığın tüm parıltısını ve parıltısını azaltır.. HDR Modu ile Alisen Studio 1.9 HDR Kameralarınızla kolayca senkronize edilebilir. Brompton'un Hydra kalibrasyon testine dayanarak Studio 1.9 paneli Rec'e ulaşabilir.2020 (± 2%) tüm renk üretimini sağlayan.