Adedi: | tartışılabilir |
fiyat: | negotionable |
Standart ambalaj: | Uçak kağıdı veya Ahşap kağıt |
Teslim süresi: | 7-30 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Tedarik kapasitesi: | 1000SQM/Ay |
Karbon 6.9MM ürünü, büyük LED duvarlarının hızlı inşaatı için tasarlanmış hafif LED panellerden oluşur.Tur çerçeveleri ve taşıma bebekleri ile birlikteBu LED panelleri hem düz hem de kavisli düzenlerde yapılandırma yeteneği ile hem iç hem de dış kullanım için uygundur.
Özellik:
Uygulama:
Şeffaf karbon lif LED ekran kiralama-CTR | ||||
Modelle | CTR5.68 | CTR6.9 | CTR7.8 | CTR10.4 |
Piksel alçaklığı (mm) | 5.68 | 6.9 | 7.81 | 10.4 |
LED modeli | SMD1921 | SMD 1921 | SMD1921 | SMD3535 |
Modül boyutu ((mm) | 500x250mm | 250x125 | 250 x 125 | 250x125 |
Modül çözünürlüğü ((W xH) | 88x44 | 36 x 18 | 32 x 16 | 24x12 |
Kabinetsize ((WxHxD) | 500x1000x19 mm | 500 x 1000 x 65 | 500 x 1000 x 65 | 500 x 1000 x 65 |
Kabine kararı ((W xH) | 88x176 | 72 x144 | 64x128 | 48x96 |
Piksel yoğunluğu ((Piksel/m2) | 30976 | 20736 | 16384 | 9216 |
Parlaklık ((cd/m2) | 5000-6000 | 4500 | 4500 | 5000 |
Maksimum güç tüketimi ((w/m2) | 700 | 800 | 800 | 800 |
Ortalama güç tüketimi | 233 | 240 | 240 | 240 |
Şeffaf | % 30 | % 35 | % 40 | % 45 |
Ağırlık ((kg/m2) | 9 | 14 | 14 | 14 |
Yatay bakış açısı | 140° | |||
Dikey bakış açısı | 120° | |||
Gri ölçek | 14 bit | |||
Yenilenme hızı ((Hz) | 3840 | |||
Çerçeve sıklığı ((Hz) | 50/60Hz | |||
Renk sıcaklığı ((K) | 6500K. | |||
Giriş voltajı ((V) | 100~240V AC, 50~60Hz | |||
Çalışma sıcaklığı | - 20'den 50'ye.. | |||
Depolama sıcaklığı | -40'dan 80'e kadar.. | |||
Çalışma nemliği | %10 ila %80 | |||
Lamba ömrü (saat) | 100,000 | |||
Eğim açısı | -12.~+15. | |||
Koruma seviyesi | IP65 |
Montaj yöntemleri:
Akıllı modüller kalibrasyon ve çalışma parametrelerini ayrı olarak saklar.Onları işgücü maliyetlerini düşürmek için ideal hale getirerek ve bir sonraki üretim sunumunuz için uygun fiyatlı bir seçenek haline getirerek, ürün lansmanı, fuar veya özel bir etkinlik.
Sıkça sorulan sorular:
S1: Bu tür karbon firbe için patentiniz var mı?
A1: Evet, aldık.
S2: Çiğ maddenin ve üretim sürecinin kontrolü var mı?
A2: Evet.
Kalite bizim önceliğimizdir. Baştan sona kalite kontrolüne çok dikkat ediyoruz. Her detaya odaklanıyoruz ve fabrikamız ISO9001, ISO14001, CE, RoHS,ve FCC sertifikaları.
S3:Alisen LED müşterilere teknik destek veriyor mu?
A6: Müşterimiz için ücretsiz eğitim veriyoruz, müşteriye ekranların nasıl kurulacağını, parametrelerin yapılandırılmasını, videoları Nova star ve colorlight veya Linsn kontrol sistemleri aracılığıyla yayınladığımızı öğretiyoruz,Mühendisimiz size nasıl kontrol edeceğinizi doğrudan öğretebilir., ya da gerçekten nasıl kontrol edeceğinizi bilmiyorsanız yapmanıza yardımcı olmak için ((Mühendisimiz İngilizce mesaj yazabilir, daha fazla zaman tasarrufu yapabiliriz)
S4: Euro dışındaki bir para biriminde ödeme yapabilir miyim?
A4: Herhangi bir para biriminde teklif ve ödeme kabul ediyoruz.
Q5.Alisen LED ekranlarının kalitesi nasıl sağlanır?
A5:Led ürünlerimiz, hammadde satın almadan gemiye gönderilmeden önce en az 72 saat test edilmelidir. Her adımda iyi kalite ile LED ekranı sağlamak için sıkı kalite kontrol sistemleri vardır.
S6: Garanti süreniz nedir?
A6, dürüst olmak gerekirse, genellikle bu yüksek kaliteli karbon firbe ürünlerimizle 3-5 yıl sürer.Ürünlerimizi yüksek kaliteli ve dayanıklı tutmak için en iyi hammaddeleri satıyoruz.- Nitrik bağlayıcılar.
Adedi: | tartışılabilir |
fiyat: | negotionable |
Standart ambalaj: | Uçak kağıdı veya Ahşap kağıt |
Teslim süresi: | 7-30 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Tedarik kapasitesi: | 1000SQM/Ay |
Karbon 6.9MM ürünü, büyük LED duvarlarının hızlı inşaatı için tasarlanmış hafif LED panellerden oluşur.Tur çerçeveleri ve taşıma bebekleri ile birlikteBu LED panelleri hem düz hem de kavisli düzenlerde yapılandırma yeteneği ile hem iç hem de dış kullanım için uygundur.
Özellik:
Uygulama:
Şeffaf karbon lif LED ekran kiralama-CTR | ||||
Modelle | CTR5.68 | CTR6.9 | CTR7.8 | CTR10.4 |
Piksel alçaklığı (mm) | 5.68 | 6.9 | 7.81 | 10.4 |
LED modeli | SMD1921 | SMD 1921 | SMD1921 | SMD3535 |
Modül boyutu ((mm) | 500x250mm | 250x125 | 250 x 125 | 250x125 |
Modül çözünürlüğü ((W xH) | 88x44 | 36 x 18 | 32 x 16 | 24x12 |
Kabinetsize ((WxHxD) | 500x1000x19 mm | 500 x 1000 x 65 | 500 x 1000 x 65 | 500 x 1000 x 65 |
Kabine kararı ((W xH) | 88x176 | 72 x144 | 64x128 | 48x96 |
Piksel yoğunluğu ((Piksel/m2) | 30976 | 20736 | 16384 | 9216 |
Parlaklık ((cd/m2) | 5000-6000 | 4500 | 4500 | 5000 |
Maksimum güç tüketimi ((w/m2) | 700 | 800 | 800 | 800 |
Ortalama güç tüketimi | 233 | 240 | 240 | 240 |
Şeffaf | % 30 | % 35 | % 40 | % 45 |
Ağırlık ((kg/m2) | 9 | 14 | 14 | 14 |
Yatay bakış açısı | 140° | |||
Dikey bakış açısı | 120° | |||
Gri ölçek | 14 bit | |||
Yenilenme hızı ((Hz) | 3840 | |||
Çerçeve sıklığı ((Hz) | 50/60Hz | |||
Renk sıcaklığı ((K) | 6500K. | |||
Giriş voltajı ((V) | 100~240V AC, 50~60Hz | |||
Çalışma sıcaklığı | - 20'den 50'ye.. | |||
Depolama sıcaklığı | -40'dan 80'e kadar.. | |||
Çalışma nemliği | %10 ila %80 | |||
Lamba ömrü (saat) | 100,000 | |||
Eğim açısı | -12.~+15. | |||
Koruma seviyesi | IP65 |
Montaj yöntemleri:
Akıllı modüller kalibrasyon ve çalışma parametrelerini ayrı olarak saklar.Onları işgücü maliyetlerini düşürmek için ideal hale getirerek ve bir sonraki üretim sunumunuz için uygun fiyatlı bir seçenek haline getirerek, ürün lansmanı, fuar veya özel bir etkinlik.
Sıkça sorulan sorular:
S1: Bu tür karbon firbe için patentiniz var mı?
A1: Evet, aldık.
S2: Çiğ maddenin ve üretim sürecinin kontrolü var mı?
A2: Evet.
Kalite bizim önceliğimizdir. Baştan sona kalite kontrolüne çok dikkat ediyoruz. Her detaya odaklanıyoruz ve fabrikamız ISO9001, ISO14001, CE, RoHS,ve FCC sertifikaları.
S3:Alisen LED müşterilere teknik destek veriyor mu?
A6: Müşterimiz için ücretsiz eğitim veriyoruz, müşteriye ekranların nasıl kurulacağını, parametrelerin yapılandırılmasını, videoları Nova star ve colorlight veya Linsn kontrol sistemleri aracılığıyla yayınladığımızı öğretiyoruz,Mühendisimiz size nasıl kontrol edeceğinizi doğrudan öğretebilir., ya da gerçekten nasıl kontrol edeceğinizi bilmiyorsanız yapmanıza yardımcı olmak için ((Mühendisimiz İngilizce mesaj yazabilir, daha fazla zaman tasarrufu yapabiliriz)
S4: Euro dışındaki bir para biriminde ödeme yapabilir miyim?
A4: Herhangi bir para biriminde teklif ve ödeme kabul ediyoruz.
Q5.Alisen LED ekranlarının kalitesi nasıl sağlanır?
A5:Led ürünlerimiz, hammadde satın almadan gemiye gönderilmeden önce en az 72 saat test edilmelidir. Her adımda iyi kalite ile LED ekranı sağlamak için sıkı kalite kontrol sistemleri vardır.
S6: Garanti süreniz nedir?
A6, dürüst olmak gerekirse, genellikle bu yüksek kaliteli karbon firbe ürünlerimizle 3-5 yıl sürer.Ürünlerimizi yüksek kaliteli ve dayanıklı tutmak için en iyi hammaddeleri satıyoruz.- Nitrik bağlayıcılar.