Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Standart 1000x1000mm Dış Mekan Sabit Perde | Piksel aralığı: | P3.9, P4.8, P6.25, P7.8, P10.4mm |
---|---|---|---|
Modül Boyutu: | 500mmx250mm | Kabin boyutu: | 1000x1000mm |
IP Derecesi: | IP65 | Yenileme hızı: | 1920 Hz ~ 3840 Hz |
Güç tüketimi: | 500 W/Sqm(MAX); 500 W/m²(MAKS); 200 W/Sqm(AVE) 200 W/m2(Ortalama) | Kabin malzemesi: | Alüminyum Veya Demir |
Bakım onarım: | Ön veya Arka | LED lamba: | SMD, DALDIRMA |
Uygulama: | Reklam, Meydan, Tiyatro | ||
Vurgulamak: | DOOH Tam Renkli Dış Mekan Ekranı,Tam Renkli Dış Mekan Ekranı IP65,P6.25 LED Ekranı |
Standart Kabin boyutu 1000mmx1000mm'dir, Derinlik sadece 110mm'dir.
Yüksek kaliteli LED'ler 10.000 nite ulaşabilir.Piksel aralığı P3.9, P4.8, P6.25, P7.8, P10.4;
İnce piksel aralıkları, yoldan geçenlerin dikkatini çekebilen ve tutabilen yüksek çözünürlük oluşturur.
Yüksek kontrast: LED ekranın kontrast oranı keskin bir görüntü kalitesi sağlar.
Yüksek parlaklık: LED Ekranın parlaklığı 10.000 nite kadar çıkabilir.Ekran doğrudan güneş ışığına baksa bile görüntü hala net görünüyor.
Özelleştirilmiş PCB ve güç kaynağı kullanıyoruz, bu nedenle ortalama güç tüketimi 150 W/m²'den azdır.
Piyasadaki benzer ürünlerle karşılaştırıldığında.OA2 Serisi LED ekranımız %20 enerji tasarrufu sağlar.
Ultra Geniş İzleme Açısı
160 derecelik geniş görüş açısı ile ekran, mümkün olduğunca farklı konumlardan görülebiliyor.
Herhangi bir cihazda herhangi bir yerden içerik oluşturmanıza, planlamanıza ve düzenlemenize olanak tanıyan denetleyici sistemi.
Ekranınızın sağlığını istediğiniz zaman izleyebilir ve temel ekran işlevlerini uzaktan kontrol edebilirsiniz.Işık sensörü ile otomatik ayarlanabilir parlaklık.
Esnek ve kolay uygulamalar yapmak için çeşitli Kurulum.
Alüminyum Profile Uyarlanmıştır Geleneksel magnezyum panellere kıyasla daha dayanıklı ve oldukça kararlıdır.
Diğer tedarikçilerin çoğu LED ekranının gri ölçeği düşüktür, bu nedenle bazı renkler ekranda görüntülenemez ve LED ekrandaki görüntü hayalet bir görüntü gibi görünür.LED ekran grilerimiz 13 bit ~ 24 bit.Çok yüksektir, bu nedenle görüntü çok canlı ve mükemmel görünür.
LED vitrin çelik malzemeden veya alüminyum malzemeden imal edilmiştir.Bu LED ekranı üretmek için en iyi malzemeleri ve harika el sanatlarını benimsiyoruz.Bu nedenle, LED ekran işlevleri dış mekan sahnelerinde çok kararlıdır.
Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika gibi farklı ülke ve bölgelere birçok LED ekran sattık.
Ekranlarımızın çoğu 5 yılı aşkın süredir çalışıyor ve hala düzgün çalışıyor.Dış mekan reklam panoları için LED ekranlarımız harika bir çözümdür.
Öğe | P8 | P10 |
---|---|---|
Piksel aralığı | 8 mm | 10mm |
Led Tipi | DIP570 | DIP570 |
Modül Çözünürlüğü | 60 nokta x 40 nokta | 48 nokta x 32 nokta |
Sürüş modu | 1/5 | 1/4 |
Modül Pikselleri | 2400 nokta | 1536 nokta |
Modül Boyutu | 480mm x 320mm | 480mm x 320mm |
Kabin Ölçüsü | 960mm x 960mm | 960mm x 960mm |
Kabine Kararı | 120 nokta x 120 nokta | 96 nokta x 96 nokta |
Piksel yoğunluğu | 14.400 nokta/m2 | 9.216 nokta/m² |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥8 m | ≥10 m |
Parlaklık | 8000 nit | 8000 nit |
IP Derecesi | IP65 | IP65 |
Yenileme hızı | 3840HZ | 3840HZ |
Gri Ölçek | 14 bit | 14 bit |
Görüş açısı | Y:120°/ D:60° | Y:120°/ D:60° |
Maksimum Güç Tüketimi | 407W/m² | 407W/m² |
Ortalama Güç Tüketimi | 135W/m2 | 135W/m2 |
Giriş gerilimi | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
Çalışma Nemi | %10 ~ %90 | %10 ~ %90 |
Kabin Malzemesi | Alüminyum | Alüminyum |
Kabin Ağırlığı | 60 kg veya 32 kg/m² | 60 kg veya 32 kg/m2 |
İşletim sistemi | Windows (win7, Win8, Win10, vb.) | Windows (win7, Win8, Win10, vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. |
İlgili kişi: sales