Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | P3.91mm Dış Mekan Tam Renkli LED Ekran | Piksel aralığı: | P3.91, P4.81, P6.25, P7.81, P10.4 |
---|---|---|---|
IP Derecesi: | IP65 | Ekran boyutu: | Özelleştirilmiş |
Uygulama: | Reklam, Meydan, Tiyatro | Marka: | OEM |
Modül Boyutu: | 250mm X 500mm | Ekran Rengi: | RGB Tam Renkli |
Kabin Rengi: | Siyah ya da beyaz | Bakım onarım: | Ön veya Arka |
Kabin malzemesi: | Alüminyum Veya Demir | LED lamba: | SMD, DALDIRMA |
Vurgulamak: | SMD1921 Dış Mekan Tam Renkli LED Ekran,P3.91 Dış Mekan Tam Renkli LED Ekran,Sabit Dış Mekan LED Ekran Su Geçirmez |
Farklı sahne türleri için uygun 1000x1000mm standart dolaplar.
Yüksek kaliteli LED'ler 10.000 nite ulaşabilir.Piksel aralığı P3.91, P4.81, P6.25, P7.8, P10.4mm'dir;
500mmx1000mm Veya 1000mmx1000mm Kabin Ölçüsünde.Geleneksel magnezyum panellere göre daha dayanıklı ve oldukça kararlı olan Alüminyum profil benimsenmiştir.
Yüksek parlaklık: LED Ekranın parlaklığı 10.000 nite kadar çıkabilir.
Hızlı Ön / Arka Bakım.
160 derecelik geniş görüş açısı ile ekran, mümkün olduğunca farklı konumlardan görülebiliyor.
LED ekrandaki görüntü mükemmel bir şekilde oluşturulmuştur.Sebeplerden biri, yenileme hızının 3.840Hz'e ulaşabilmesidir.
3 kat yüksek kaliteli konformal kaplama, sürüş IC'sini ve diğer elektron bileşenlerini toz ve nemden korur.Güçlü sinyal kablosu daha fazla güvenlik sağlar ve kablolar düzgün görünür.
Diğer tedarikçilerin çoğu LED ekranının gri ölçeği düşüktür, bu nedenle bazı renkler ekranda görüntülenemez ve LED ekrandaki görüntü hayalet bir görüntü gibi görünür.LED ekran grilerimiz 13 bit ~ 24 bit.Çok yüksektir, bu nedenle görüntü çok canlı ve mükemmel görünür.
LED vitrin çelik malzemeden veya alüminyum malzemeden imal edilmiştir.Bu LED ekranı üretmek için en iyi malzemeleri ve harika el sanatlarını benimsiyoruz.Bu nedenle, LED ekran işlevleri dış mekan sahnelerinde çok kararlıdır.
Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika gibi farklı ülke ve bölgelere birçok LED ekran sattık.
Ekranlarımızın çoğu 5 yılı aşkın süredir çalışıyor ve hala düzgün çalışıyor.Dış mekan reklam panoları için LED ekranlarımız harika bir çözümdür.
Öğe | P3.91mm | P4.81mm | P6.25mm | P7.8mm | P10.4mm |
---|---|---|---|---|---|
Piksel aralığı | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,8 mm | 10,4 mm |
Led Tipi | smd1921 | smd1921 | smd2727 | smd2727 | smd2727 |
Modül Çözünürlüğü | 128 nokta x 64 nokta | 102 nokta x 52 nokta | 80 nokta x 40 nokta | 64 nokta x 32 nokta | 40 nokta x 24 nokta |
Sürüş modu | 1/16|1/8 Tarama | 1/7 Tarama | 1/5 Tarama | 1/4 Tarama | 1/2 Tarama |
Modül Pikselleri | 8.192 nokta | 5.408 nokta | 3.200 nokta | 2.048 nokta | 1.152 nokta |
Modül Boyutu | 250mm x 500mm | 250mm x 500mm | 250mm x 500mm | 250mm x 500mm | 250mm x 500mm |
Kabin Ölçüsü | 1000mmx1000mm Veya 500mmx1000mm | ||||
Kabine Kararı | 256 nokta x 256 nokta | 208 nokta x 208 nokta | 160 nokta x 160 nokta | 128 nokta x 128 nokta | 96 nokta x 96 nokta |
Piksel yoğunluğu | 65.536 nokta/m2 | 43.264 nokta/m² | 25.600 nokta/m² | 16.384 nokta/m2 | 9.216 nokta/m² |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥4 m | ≥5 m | ≥6 m | ≥8 m | ≥10 m |
Parlaklık | 4.500nit veya 6.000nit | 6.000nit | 6.500nit veya 9.000nit | 6.500nit veya 9.000nit | 6.500nit veya 10.000nit |
IP Derecesi | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Yenileme hızı | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ |
Gri Ölçek | 14 bit ~ 22 bit | ||||
Maksimum Güç Tüketimi | 800W/m2 | 800W/m2 | 720W/m2 | 650W/m² | 650W/m² |
Ortalama Güç Tüketimi | 265W/m2 | 265W/m2 | 240W/m2 | 220W/m2 | 220W/m2 |
Giriş gerilimi | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | ||||
Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ 65°C | ||||
Çalışma Nemi | %10 ~ %90 | ||||
Kabin Malzemesi | Demir / Alüminyum | ||||
Kabin Ağırlığı | 30 Kg/m2 | ||||
İşletim sistemi | Windows (win7, Win8, Win10, vb.) | ||||
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. |
İlgili kişi: sales