|
Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | LED Afiş Ekranı | Piksel aralığı: | P2,5 mm, P3,3 mm, P5 mm |
---|---|---|---|
Modül Boyutu: | 320mmx320mm | Birim Boyutu: | 1102x405x135 |
Piksel yoğunluğu: | 250.000 Nokta/M² | Kullanım: | Alışveriş Merkezi, Sergi Salonu, Etkinlikler, Showroom |
Vurgulamak: | Showroom Afiş Dijital LED,Afiş Dijital LED SDI,LED Reklam Ekranı Kapalı 3mm |
Ekstra İnce (88mm) : LED poster olarak bu ürün piyasadaki normal benzerlerinden %40 daha incedir.
Ekstra Hafif (28 KG) : AP2 ürünümüz, mükemmel kabin tasarımı sayesinde normal dijital LED banner'dan %50 daha hafiftir.
100.000 saat Ömür: Bu LED ekran, düşük zayıflama nedeniyle normal totem LED ekrana göre %60 daha uzun ömre sahiptir.
Tam ekran, görüntüleri herhangi bir siyah alan olmadan görüntüleyebilir.Görüntü alanı daha büyük ve renk kontrastı daha yüksek.Ayrıca, bu LED posterin parlaklığı 800nitten fazlaya ulaşabilir.Görsel performans üstündür.
Mükemmel kabin tasarımı, bu iç mekan sabit LED ekranına sınırsız olanaklar sunar.Birden fazla ekranı bir araya getirdiğinizde, büyük bir ekran gibi çalışabilirler.Ekranlar arasındaki dikiş boşluğunu bile fark etmeyeceksiniz.Ekranda oynatılan resimlerin ve videoların eksiksizliği size olağanüstü bir görsel deneyim sunar.
Profesyonel kabin tasarımından ve daha kaliteli malzemelerden yararlanan AP2, reklam efektlerini geliştirir.Bir reklam oyuncusu olarak bu ürün, muhteşem performansıyla müşterilerin dikkatini hızla çekebiliyor.
Bir iç mekan Reklam oynatıcısı olarak AP2, genellikle alışveriş meydanlarında veya mağazaların önünde reklam görüntüleyerek kullanılır.
Ekranda oynatılan resimlerin ve videoların eksiksizliği size olağanüstü bir görsel deneyim sunar.
Öğe | not; | P2.5 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|
Piksel aralığı | not; | 2,5 mm | 3mm | 4mm |
Led Tipi | not; | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Modül Çözünürlüğü | not; | 128 nokta x 64 nokta | 64 nokta x 64 nokta | 64 nokta x 32 nokta |
Sürüş modu | not; | 1/32 Tarama | 1/32 Tarama | 1/16 Tarama |
Modül Pikselleri | not; | 8.192 nokta | 4.096 nokta | 2.048 nokta |
Modül Boyutu | not; | 320mm x 160mm | 192mm x 192mm | 256mm x 128mm |
Kabin Ölçüsü | not; | 640 mm x 1.920 mm | 576 mm x 1920 mm | 512 mm x 1920 mm |
Kabine Kararı | not; | 252 nokta x 768 nokta | 192 nokta x 640 nokta | 128 nokta x 480 nokta |
Piksel yoğunluğu | not; | 16.000 nokta/m2 | 111.111 nokta/m2 | 62.500 nokta/m² |
Minimum İzleme Mesafesi | not; | ≥2,5 m | ≥3 m | ≥4 m |
Parlaklık | not; | ≥800 nit | ≥800 nit | ≥800 nit |
IP Derecesi | not; | IP43 | IP43 | IP43 |
Yenileme hızı | not; | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ |
Gri Ölçek | not; | 13 bit ~ 24 bit | 13 bit ~ 24 bit | 13 bit ~ 24 bit |
Görüş açısı | not; | Y:160°/ D:160° | Y:160°/ D:160° | Y:160°/ D:160° |
Maksimum Güç Tüketimi | not; | 850W/m2 | 850W/m2 | 850W/m2 |
Ortalama Güç Tüketimi | not; | 260W/m² | 260W/m² | 260W/m² |
Giriş gerilimi | not; | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
Makine Ölçüsü | not; | 720mm x 1975mm x 101mm | 632mm x 1975mm x 101mm | 632mm x 1975mm x 101mm |
Çalışma sıcaklığı | not; | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
Çalışma Nemi | not; | %10 ~ %90 | %10 ~ %90 | %10 ~ %90 |
Kabin Malzemesi | not; | Ütü | Ütü | Ütü |
Kabin Ağırlığı | not; | 46 kg/panel | 42 kg/panel | 40 kg/panel |
İşletim sistemi | not; | Windows (win7, Win8, Win10, vb.) | Windows (win7, Win8, Win10, vb.) | Windows (win7, Win8, Win10, vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | not; | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. |
İlgili kişi: sales