|
Ürün ayrıntıları:
|
Piksel aralığı: | P2mm | Modül Boyutu: | 320mmx160mm |
---|---|---|---|
Ekran boyutu: | 640mm x 1920mm | Ekran çözünürlüğü: | 320x960 nokta |
LED Tipi: | smd1515 | Piksel yoğunluğu: | 250.000 Nokta/M² |
Kabin ağırlığı: | 40kg | Tarama Modu: | 1/40 S |
Görüş açısı: | H:140 Degree; H:140 Derece; V:140 Degree D:140 Derece | Kullanım: | Alışveriş Merkezi, Sergi Salonu, Etkinlikler, Showroom |
Vurgulamak: | Showroom LED Afiş Ekranı,P2 LED Afiş Ekranı,SMD1515 Tam Renkli LED Afiş |
Poster LED ekranı ultra ince ve süper hafiftir, mıknatıs ve vidalarla iki şekilde sabitlenebilir.
Mıknatıslarla sabitlenir, LED ekranı hem ön taraftan hem de arka taraftan koruyabilirsiniz.
Ürünümüz mükemmel kabin tasarımı sayesinde normal dijital LED banner'dan %50 daha hafiftir.
Bu LED ekran, düşük zayıflama nedeniyle normal totem LED ekrana göre %60 daha uzun ömre sahiptir.
Direk zeminde durabilen braketli Poster LED Display, ihtiyaç halinde duvara da asabilirsiniz.
Geleneksel afiş için mükemmel bir alternatiftir.Poster LED ekran genellikle restoran, alışveriş merkezi, mağazalar, okullar vb. için kullanılır.
Tam ekran, görüntüleri herhangi bir siyah alan olmadan görüntüleyebilir.Görüntü alanı daha büyük ve renk kontrastı daha yüksek.Ayrıca, bu LED posterin parlaklığı 800nitten fazlaya ulaşabilir.Görsel performans üstündür.
LED poster olarak bu ürün piyasadaki normal benzerlerinden %40 daha incedir.
Mükemmel kabin tasarımı, bu iç mekan sabit LED ekrana sınırsız olanaklar sunar.
Birden fazla ekranı bir araya getirerek büyük bir ekran gibi çalışacak.
Ekranlar arasındaki dikiş boşluğunu bile fark etmeyeceksiniz.
Profesyonel kabin tasarımı ve daha kaliteli malzemelerden yararlanarak reklam efektlerini geliştirir.
Bir reklam oyuncusu olarak bu ürün, muhteşem performansıyla müşterilerin dikkatini hızla çekebiliyor.
Bir iç mekan Reklam oynatıcısı olarak, genellikle alışveriş plazasında veya mağazaların önünde reklam görüntüleyerek kullanılır.
Ekranda oynatılan resimlerin ve videoların eksiksizliği size olağanüstü bir görsel deneyim sunar.
Öğe | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
---|---|---|---|---|
Piksel aralığı | 1,86 mm | 2mm | 2,5 mm | 3mm |
Led Tipi | smd1515 | smd1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Sürüş modu | 1/43 Tarama | 1/40 Tarama | 1/32 Tarama | 1/32 Tarama |
Ekran çözünürlüğü | 344x1032 nokta | 320x960 nokta | 256x768 nokta | 192x640 nokta |
Modül Boyutu | 320mm x 160mm | 320mm x 160mm | 320mm x 160mm | 192mm x 192mm |
Ekran boyutu | 640 mm x 1.920 mm | 640 mm x 1.920 mm | 640 mm x 1.920 mm | 570 mm x 1920 mm |
Piksel yoğunluğu | 289.050 nokta/m2 | 250.000 nokta/m2 | 160.000 nokta/m² | 111.111 nokta/m² |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥2 m | ≥2 m | ≥3 m | ≥4 m |
Parlaklık | ≥800 nit | ≥800 nit | ≥800 nit | ≥800 nit |
IP Derecesi | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Yenileme hızı | 1.920HZ ~ 3840HZ | 1.920HZ ~ 3840HZ | 1.920HZ ~ 3840HZ | 1.920HZ ~ 3840HZ |
Gri Ölçek | 13 bit ~ 24 bit | 13 bit ~ 24 bit | 13 bit ~ 24 bit | 13 bit ~ 24 bit |
Görüş açısı | Y:140°/ D:140° | Y:140°/ D:140° | Y:140°/ D:140° | Y:140°/ D:140° |
Maksimum Güç Tüketimi | 850W/m² | 850W/m² | 850W/m² | 850W/m² |
Ortalama Güç Tüketimi | 260W/m² | 260W/m2 | 260W/m² | 260W/m2 |
Giriş gerilimi | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
Çalışma Nemi | %10 ~ %90 | %10 ~ %90 | %10 ~ %90 | %10 ~ %90 |
Kabin Malzemesi | Ütü | Ütü | Ütü | Ütü |
Kabin Ağırlığı | 40 kg/panel | 40 kg/panel | 40 kg/panel | 40 kg/panel |
İşletim sistemi | Windows (win7, Win8, Win10, vb.) | Windows (win7, Win8, Win10, vb.) | Windows (win7, Win8, Win10, vb.) | Windows (win7, Win8, Win10, vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. |
İlgili kişi: sales