|
Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Yaratıcı LED Ekran | Parlaklık: | > 800nit |
---|---|---|---|
Renk: | RGB Tam Renkli | Kabin malzemesi: | Pres döküm Alüminyum |
Yenileme hızı: | > 3840Hz | Piksel aralığı: | P1.9, P2.6, P2.9, 3.91 |
Vurgulamak: | RGB Yaratıcı LED Ekran,Yaratıcı LED Ekran IP43,LED Top Ekran SMD1515 |
LED dairesel ekranın kurulum yöntemleri esnek ve çeşitlidir; duvarlara, sütunlara, üst kısımlara vb. daha küçük alanKolona monte edilirse, daha hassas bir etki elde etmek için LED dairesel ekran doğrudan kolona sabitlenebilir.
LED halka ekranın kurulumu basittir.Ek kontrol sistemi olmadan dijital sinyal arayüzü ile bağlanabilir.HDMI, DVI, VGA, RS232, USB vb. gibi çeşitli dijital giriş sinyalleri aracılığıyla çeşitli veri girişlerini gerçekleştirebilir. Güçlü uyarlanabilirliğe sahiptir.Ek olarak, LED dairesel ekran, güçlü rahatlık ve güvenilirliğe sahip kablosuz teknoloji aracılığıyla da veri iletebilir.
LED dairesel ekran, metin, resim, video vb. gibi çeşitli bilgileri yüzeye yansıtabilir, bu da izleyicinin bilgileri kabul etmesini ve ilgisini çekmesini kolaylaştırır.Konferans salonları, büyük sergiler, ticari alanlar gibi birçok durumda kullanılabilir.
Öğe | P1.9 | P2.5 |
---|---|---|
Piksel aralığı | 1,905 mm | 2,54 mm |
Led Tipi | smd1515 | smd1921 |
Modül Çözünürlüğü | 160 nokta x 160 nokta | 120 nokta x 120 nokta |
Sürüş modu | 1/32 Tarama | 1/30 Tarama |
Modül Pikselleri | 25.600 nokta | 14.400 nokta |
Modül Boyutu | 304,8 mm x 304,8 mm | 304,8 mm x 304,8 mm |
Kabin Ölçüsü | Özelleştirilmiş | Özelleştirilmiş |
Kabine Kararı | 275.556,1 nokta/m² | 155.000,31 nokta/m² |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥1,9m | ≥2,5m |
Parlaklık | 800nit ~ 1.000nit | 800nit ~ 1.000nit |
IP Derecesi | IP43 | IP43 |
Yenileme hızı | 1.920HZ ~ 3.840HZ | 1.920HZ ~ 3.840HZ |
Gri Ölçek | 13 bit ~ 24 bit | 13 bit ~ 24 bit |
Görüş açısı | Y:160°/D:160° | Y:160°/D:160° |
Maksimum Güç Tüketimi | 800W/m2 | 800W/m2 |
Ortalama Güç Tüketimi | 230W/m2 | 230W/m2 |
Giriş gerilimi | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
Çalışma Nemi | %10 ~ %90 | %10 ~ %90 |
Kabin Malzemesi | Ütü | Ütü |
Kabin Ağırlığı | 35kg/m2 | 35kg/m2 |
İşletim sistemi | Windows (win7, Win8, Win10, vb.) | Windows (win7, Win8, Win10, vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. |
İlgili kişi: sales