Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Yaratıcı LED Ekran | Parlaklık: | > 800nit |
---|---|---|---|
Renk: | RGB Tam Renkli | Kabin malzemesi: | Pres döküm Alüminyum |
Yenileme hızı: | > 3840Hz | Piksel aralığı: | P1.9, P2.6, P2.9, 3.91 |
Vurgulamak: | Su geçirmez Küre LED Ekran,Küre LED Ekran SMD1515,Dış Mekan Smd Ekran IP43 |
Malzeme seçimi, LED özel şekilli ekran seçiminin anahtarıdır.Şu anda dört yaygın malzeme vardır: LED, PVC, ECO ve ITOInput.Bunlar arasında LED en yaygın kullanılanıdır, bunu ITOInput takip eder, LED ve PVC nispeten nadirdir.Bu nedenle, LED seçilirken gerekli LED rengi, boru ve damar rengi, boru ve göbek malzemesi ID'si ve OID malzeme tipi ilk sırada yer almalıdır.Ayrıca PVC, PMMA ve ITOInput aynı renk bandında, renk bloğunda veya renk fazında iseler ayrı ayrı paketlenebileceği gibi, farklı renk bantlarında, renk fazlarında veya renk bloklarında birleşim yüzeyleri eklenebilir.
Bu nedenle PVC, PMMA ve İTO seçilirken iyi malzemeler seçilmeli ve ayrı ayrı paketlenmelidir, aksi takdirde açılma sorunu yaşanır.Farklı paketleme yöntemlerine göre, esas olarak yansıtıcı film, paketleme, düz film, düz rulo film ve düz film vardır.Yansıtıcı film, ışığı renkli ekrana iletebilir ve ışığın yansımasını ve saçılmasını aynı anda alabilir.Bu nedenle, iyi ışık direncine sahiptir ve büyük miktarda ışık enerjisi taşmasına veya ekran parlamasına neden olmaz.Ayrıca PMMA ve ITO, belirli sınırlamaları olan ciddi beyaz enerji tüketimine sahipken, LED son derece yüksek enerjiye sahiptir ve ışığı tamamen ve kararlı bir şekilde verebilir.Bu nedenle iyi malzemeler seçilmeli ve ayrı ayrı kullanılmalıdır.LED ve arka ışık kaynağı eşleşmesinin aynı panel üzerinde tamamlanması gerekiyorsa LED 4Fl, COMC, CCF25, ITOInitech 1450F, FCF502 ve iyi ışık geçirgenliği, UV direnci, radyasyon direnci ve oksidasyon direnci olan diğer hammaddeler seçilmelidir.
İthal LED ile paketlenmiş LED UHD LED özel şekilli ekran, doğrudan EA, EHED, üç terminalli elektrot, dört delikli düzlem vb. LED cihazlar.DIDO standart DEzOFFIRD ürünleri, sıradan UHD LED'i, yüksek saflıkta LED'i ve LED IPD'yi benimser ve çeşitli uygulamaların gereksinimlerini karşılayabilen entegre bir LED malzemeleri ve arka ışık paketleme şeması sağlar.
Öğe | P1.9 | P2.5 |
---|---|---|
Piksel aralığı | 1,905 mm | 2,54 mm |
Led Tipi | smd1515 | smd1921 |
Modül Çözünürlüğü | 160 nokta x 160 nokta | 120 nokta x 120 nokta |
Sürüş modu | 1/32 Tarama | 1/30 Tarama |
Modül Pikselleri | 25.600 nokta | 14.400 nokta |
Modül Boyutu | 304,8 mm x 304,8 mm | 304,8 mm x 304,8 mm |
Kabin Ölçüsü | Özelleştirilmiş | Özelleştirilmiş |
Kabine Kararı | 275.556,1 nokta/m² | 155.000,31 nokta/m² |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥1,9m | ≥2,5m |
Parlaklık | 800nit ~ 1.000nit | 800nit ~ 1.000nit |
IP Derecesi | IP43 | IP43 |
Yenileme hızı | 1.920HZ ~ 3.840HZ | 1.920HZ ~ 3.840HZ |
Gri Ölçek | 13 bit ~ 24 bit | 13 bit ~ 24 bit |
Görüş açısı | Y:160°/D:160° | Y:160°/D:160° |
Maksimum Güç Tüketimi | 800W/m2 | 800W/m2 |
Ortalama Güç Tüketimi | 230W/m2 | 230W/m2 |
Giriş gerilimi | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
Çalışma Nemi | %10 ~ %90 | %10 ~ %90 |
Kabin Malzemesi | Ütü | Ütü |
Kabin Ağırlığı | 35kg/m2 | 35kg/m2 |
İşletim sistemi | Windows (win7, Win8, Win10, vb.) | Windows (win7, Win8, Win10, vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. |
İlgili kişi: sales