Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Yaratıcı LED Ekran | Parlaklık: | > 800nit |
---|---|---|---|
Renk: | RGB Tam Renkli | Kabin malzemesi: | Pres döküm Alüminyum |
Yenileme hızı: | > 3840Hz | Piksel aralığı: | P1.9, P2.6, P2.9, 3.91 |
Vurgulamak: | Toz geçirmez Yaratıcı LED Ekran,Yaratıcı LED Ekran RGB,LED Küre Ekran SMD2020 |
LED özel şekilli ekran, LED birleştirme ekranına dayalı benzersiz bir görünüm LED birleştirme ekranıdır.Geleneksel LED birleştirme ekranının dikdörtgen ve düz şeklinden farklıdır.Yay, kavisli yüzey, harfler vb. LED ekleme ekranı ekleme ve günlük uygulama ve bakım için daha yüksek gereksinimler ortaya koyar.
1. LED ekran uzun süre kullanılmaz ve sık sık güç verilerek bakımı yapılmalı ve ayarlanmalıdır.İç mekan veya dış mekan LED ekranı uzun süre kullanılmadığında, yeniden etkinleştirildiğinde ölü ışıklar ve kör noktalar görünebilir.
2. LED ekran orta derecede havalandırılır, bu da ekrana bağlı su buharının hızla uçmasına ve iç ortamın nemini azaltmasına neden olabilir.Ancak rüzgarsız ve nemli havalarda havalandırma yapılmamasına dikkat edilmelidir, bu da iç mekan nemini artıracaktır.
3. LED ekranın çalışma ortamını kuru tutun ve nem emme özelliğine sahip herhangi bir şeyin LED ekrana girmesine izin vermeyin, aksi takdirde ekran öğelerinin aşınmasına ve hatta hurdaya ayrılmasına neden olabilir.
4. Aşırı akım, güç kaynağı ısınması, LED tüp hasarı ve servis ömrünü etkilememek için ekran uzun süre tam beyaz ve parlak olmamalıdır.
Öğe | P1.9 | P2.5 |
---|---|---|
Piksel aralığı | 1,905 mm | 2,54 mm |
Led Tipi | smd1515 | smd1921 |
Modül Çözünürlüğü | 160 nokta x 160 nokta | 120 nokta x 120 nokta |
Sürüş modu | 1/32 Tarama | 1/30 Tarama |
Modül Pikselleri | 25.600 nokta | 14.400 nokta |
Modül Boyutu | 304,8 mm x 304,8 mm | 304,8 mm x 304,8 mm |
Kabin Ölçüsü | Özelleştirilmiş | Özelleştirilmiş |
Kabine Kararı | 275.556,1 nokta/m² | 155.000,31 nokta/m² |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥1,9m | ≥2,5m |
Parlaklık | 800nit ~ 1.000nit | 800nit ~ 1.000nit |
IP Derecesi | IP43 | IP43 |
Yenileme hızı | 1.920HZ ~ 3.840HZ | 1.920HZ ~ 3.840HZ |
Gri Ölçek | 13 bit ~ 24 bit | 13 bit ~ 24 bit |
Görüş açısı | Y:160°/D:160° | Y:160°/D:160° |
Maksimum Güç Tüketimi | 800W/m2 | 800W/m2 |
Ortalama Güç Tüketimi | 230W/m2 | 230W/m2 |
Giriş gerilimi | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
Çalışma Nemi | %10 ~ %90 | %10 ~ %90 |
Kabin Malzemesi | Ütü | Ütü |
Kabin Ağırlığı | 35kg/m2 | 35kg/m2 |
İşletim sistemi | Windows (win7, Win8, Win10, vb.) | Windows (win7, Win8, Win10, vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. |
İlgili kişi: sales