Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | FIXO2 Serisi Dış Mekan Tam Renkli LED Ekran | Piksel aralığı: | P3.91, P4.81, P6.25, P7.8, P10.4 |
---|---|---|---|
IP Derecesi: | IP65 | Ekran boyutu: | Özelleştirilmiş |
Uygulama: | Reklam, Meydan, Tiyatro | Marka: | OEM |
Modül Boyutu: | 250mm X 500mm | Ekran Rengi: | RGB Tam Renkli |
Kabin Rengi: | Siyah ya da beyaz | Lamba: | smd2727 |
Parlaklık: | 6000 Veya 10.000 Nit | Kabin malzemesi: | Alüminyum Veya Demir |
Bakım onarım: | Ön veya Arka | LED lamba: | SMD, DALDIRMA |
Vurgulamak: | P10.4 Dış Mekan Tam Renkli LED Ekran,Dış Mekan Tam Renkli LED Ekran SMD2727,SMD Dış Mekan LED Ekran Su Geçirmez |
Farklı sahne türleri için uygun 1000x1000mm standart dolaplar.
Yüksek kaliteli LED'ler 10.000 nite ulaşabilir.Piksel aralığı P3.91, P4.81, P6.25, P7.8, P10.4mm'dir;
İnce piksel aralıkları, yoldan geçenlerin dikkatini çekebilen ve tutabilen yüksek çözünürlük oluşturur.
Yüksek kontrast: LED ekranın kontrast oranı keskin bir görüntü kalitesi sağlar.
Yüksek parlaklık: LED Ekranın parlaklığı 10.000 nite kadar çıkabilir.Ekran doğrudan güneş ışığına baksa bile görüntü hala net görünüyor.
Kabinin stabilitesini ve güvenliğini sağlama öncülünde, bazı alakasız yapıları ve malzemeleri uygun şekilde azaltın.Kutunun ağırlığı sadece 29 KG'dir ve bu, 10-15 kg'lık geleneksel dolaptan daha azdır.
160 derecelik geniş görüş açısı ile ekran, mümkün olduğunca farklı konumlardan görülebiliyor.
Özelleştirilmiş PCB ve güç kaynağı kullanıyoruz, bu nedenle ortalama güç tüketimi 150 W/㎡'den az.Piyasadaki benzer ürünlerle karşılaştırıldığında ekran %20 enerji tasarrufu sağlar.Piksel aralıkları P10, P16 ve P20'dir.
Kararlı sürüş IC'li altın bağlama teli DIP LED, 10.000nit'lik yüksek parlaklık ve modüllerin uzun kullanım ömrü sağlar.
LED ekrandaki görüntü mükemmel bir şekilde oluşturulmuştur.Sebeplerden biri, yenileme hızının 3.840Hz'e ulaşabilmesidir.
3 kat yüksek kaliteli konformal kaplama, sürüş IC'sini ve diğer elektron bileşenlerini toz ve nemden korur.Güçlü sinyal kablosu daha fazla güvenlik sağlar ve kablolar düzgün görünür.
Diğer tedarikçilerin çoğu LED ekranının gri ölçeği düşüktür, bu nedenle bazı renkler ekranda görüntülenemez ve LED ekrandaki görüntü hayalet bir görüntü gibi görünür.LED ekran grilerimiz 13 bit ~ 24 bit.Çok yüksektir, bu nedenle görüntü çok canlı ve mükemmel görünür.
LED vitrin çelik malzemeden veya alüminyum malzemeden imal edilmiştir.Bu LED ekranı üretmek için en iyi malzemeleri ve harika el sanatlarını benimsiyoruz.Bu nedenle, LED ekran işlevleri dış mekan sahnelerinde çok kararlıdır.
Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika gibi farklı ülke ve bölgelere birçok LED ekran sattık.
Ekranlarımızın çoğu 5 yılı aşkın süredir çalışıyor ve hala düzgün çalışıyor.Dış mekan reklam panoları için LED ekranlarımız harika bir çözümdür.
Öğe | P3.91mm | P4.81mm | P6.25mm | P7.8mm | P10.4mm |
---|---|---|---|---|---|
Piksel aralığı | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,8 mm | 10,4 mm |
Led Tipi | smd1921 | smd1921 | smd2727 | smd2727 | smd2727 |
Modül Çözünürlüğü | 128 nokta x 64 nokta | 102 nokta x 52 nokta | 80 nokta x 40 nokta | 64 nokta x 32 nokta | 40 nokta x 24 nokta |
Sürüş modu | 1/16|1/8 Tarama | 1/7 Tarama | 1/5 Tarama | 1/4 Tarama | 1/2 Tarama |
Modül Pikselleri | 8.192 nokta | 5.408 nokta | 3.200 nokta | 2.048 nokta | 1.152 nokta |
Modül Boyutu | 250mm x 500mm | 250mm x 500mm | 250mm x 500mm | 250mm x 500mm | 250mm x 500mm |
Kabin Ölçüsü | 1000mmx1000mm veya 500mmx1000mm | ||||
Kabine Kararı | 256 nokta x 256 nokta | 208 nokta x 208 nokta | 160 nokta x 160 nokta | 128 nokta x 128 nokta | 96 nokta x 96 nokta |
Piksel yoğunluğu | 65.536 nokta/m² | 43.264 nokta/m² | 25.600 nokta/m² | 16.384 nokta/m² | 9.216 nokta/m2 |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥4 m | ≥5 m | ≥6 m | ≥8 m | ≥10 m |
Parlaklık | 4.500nit veya 6.000nit | 6.000nit | 6.500nit veya 9.000nit | 6.500nit veya 9.000nit | 6.500nit veya 10.000nit |
IP Derecesi | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Yenileme hızı | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ |
Gri Ölçek | 14 bit ~ 22 bit | ||||
Maksimum Güç Tüketimi | 800W/m2 | 800W/m2 | 720W/m2 | 650W/m² | 650W/m² |
Ortalama Güç Tüketimi | 265W/m² | 265W/m² | 240W/m² | 220W/m² | 220W/m2 |
Giriş gerilimi | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | ||||
Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ 65°C | ||||
Çalışma Nemi | %10 ~ %90 | ||||
Kabin Malzemesi | Demir / Alüminyum | ||||
Kabin Ağırlığı | 30 Kg/m2 | ||||
İşletim sistemi | Windows (win7, Win8, Win10, vb.) | ||||
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. |
İlgili kişi: sales