|
|
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | 100 |
| Teslim süresi: | 10 |
| Ödeme yöntemi: | L/C |
| Tedarik kapasitesi: | 2000 |
Yüksek parlaklık
Yüksek kaliteli LED'ler 10.000 nit'e ulaşabilir.9, P4.8, P6.25P7.8, P10.4
Yüksek çözünürlük
Piksellerin incelikleri yüksek çözünürlük oluşturur ve bu da yoldan geçenlerin dikkatini çekir.
Görsel Performans
Yüksek kontrast: LED ekranının kontrast oranı keskin bir görüntü kalitesi sağlar.
Yüksek parlaklık: LED Ekranın parlaklığı 10.000 nit'e kadar çıkabilir. Ekran doğrudan güneş ışığına baksa bile görüntü hala net görünür.
| Ürün | P3.91 | P4.81 | P6.25 |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 3.91mm. | 4.81mm | 6.25mm. |
| LED Tipi | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Modül çözünürlüğü | 128 nokta x 64 nokta | 104 nokta x 52 nokta | 80 nokta x 40 nokta |
| Sürüş Modu | 1/8 | 1 / 13 Ya da 1 / 7 | 1/5 |
| Modül Pikselleri | 8192 nokta | 5,408 nokta | 3200 nokta. |
| Modül Boyutu | 500 mm x 250 mm | 500 mm x 250 mm | 500 mm x 250 mm |
| Dolabın boyutu | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm |
| Kabine Kararı | 256 nokta x 256 nokta | 208 nokta x 208 nokta | 160 nokta x 160 nokta |
| Piksel yoğunluğu | 65,536 nokta/metrekare | 43264 nokta/metrekare | 25600 nokta/metrekare |
| Minimum görüntüleme mesafesi | ≥4 m | ≥ 5 m | ≥6 m |
| Parlaklık | ≥6000 nit | ≥6000 nit | ≥6000 nit |
| IP derecesi | IP65 | IP65 | IP65 |
| Yenilenme Hızı | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ |
| Gri Ölçek | 13 bit ~ 24 bit | 13 bit ~ 24 bit | 13 bit ~ 24 bit |
| Görme açısı | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
| Maksimum Güç Tüketimi | 500W/sqm | 500W/sqm | 500W/sqm |
![]()
![]()
![]()
|
|
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | 100 |
| Teslim süresi: | 10 |
| Ödeme yöntemi: | L/C |
| Tedarik kapasitesi: | 2000 |
Yüksek parlaklık
Yüksek kaliteli LED'ler 10.000 nit'e ulaşabilir.9, P4.8, P6.25P7.8, P10.4
Yüksek çözünürlük
Piksellerin incelikleri yüksek çözünürlük oluşturur ve bu da yoldan geçenlerin dikkatini çekir.
Görsel Performans
Yüksek kontrast: LED ekranının kontrast oranı keskin bir görüntü kalitesi sağlar.
Yüksek parlaklık: LED Ekranın parlaklığı 10.000 nit'e kadar çıkabilir. Ekran doğrudan güneş ışığına baksa bile görüntü hala net görünür.
| Ürün | P3.91 | P4.81 | P6.25 |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 3.91mm. | 4.81mm | 6.25mm. |
| LED Tipi | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Modül çözünürlüğü | 128 nokta x 64 nokta | 104 nokta x 52 nokta | 80 nokta x 40 nokta |
| Sürüş Modu | 1/8 | 1 / 13 Ya da 1 / 7 | 1/5 |
| Modül Pikselleri | 8192 nokta | 5,408 nokta | 3200 nokta. |
| Modül Boyutu | 500 mm x 250 mm | 500 mm x 250 mm | 500 mm x 250 mm |
| Dolabın boyutu | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm |
| Kabine Kararı | 256 nokta x 256 nokta | 208 nokta x 208 nokta | 160 nokta x 160 nokta |
| Piksel yoğunluğu | 65,536 nokta/metrekare | 43264 nokta/metrekare | 25600 nokta/metrekare |
| Minimum görüntüleme mesafesi | ≥4 m | ≥ 5 m | ≥6 m |
| Parlaklık | ≥6000 nit | ≥6000 nit | ≥6000 nit |
| IP derecesi | IP65 | IP65 | IP65 |
| Yenilenme Hızı | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ |
| Gri Ölçek | 13 bit ~ 24 bit | 13 bit ~ 24 bit | 13 bit ~ 24 bit |
| Görme açısı | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
| Maksimum Güç Tüketimi | 500W/sqm | 500W/sqm | 500W/sqm |
![]()
![]()
![]()